スポンサードリンク

Top >  15 看護師 合格率 >  看護師 合格率

看護師 合格率

看護師 合格率
看護師国家試験 合格率
試験年度(回数) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
平成 10年(第87回) 53,052 44,364 83.6%
平成 11年(第88回) 55,404 53,821 97.1%
平成 12年(第89回) 48,568 46,817 96.4%
平成 13年(第90回) 48,332 40,625 84.1%
平成 14年(第91回) 53,187 44,820 84.3%
平成 15年(第92回) 53,680 49,714 92.6%
平成 16年(第93回) 49,204 44,874 91.2%
平成 17年(第94回) 48,299 44,137 91.4%
平成 18年(第95回) 48,914 43,211 88.3%
平成 19年(第96回) 50,766 46,000 90.6%
平成 20年(第97回) 51,313 46,342 90.3%
平成 21年(第98回) 50,906 45,784 89.9%
平成 22年(第99回) 52,833 47,340 89.6%


看護師の求人・転職情報  

スポンサードリンク

         

15 看護師 合格率

関連エントリー

看護師 合格率